

對抗日月狼(迎擊魔族) | |||||
名稱 | 屬性 | 體力 | 戰鬥 | 經驗 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
對抗日月狼(迎擊魔族) 1-1 | 五屬 | 25 | 4 | 4500 | 需以「召喚師 - 以諾」為隊長才可進關 |
對抗日月狼(迎擊魔族) 1-2 | 五屬 | 25 | 5 | 4500 | 需以「召喚師 - 以諾」為隊長才可進關 |
對抗日月狼(迎擊魔族) 1-3 | 火木光暗 | 25 | 6 | 4500 | 需以「召喚師 - 以諾」為隊長才可進關 |
對抗日月狼(迎擊魔族) 1-1數值格式化 | |||||||
需以「召喚師 - 以諾」為隊長才可進關 | |||||||
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
28136 | 104825390 | 180000 | 無 | ||
![]() |
28926 | 101151610 | 180000 | 無 | |||
![]() |
27129 | 107432900 | 180000 | 無 | |||
![]() |
27924 | 105397360 | 190000 | 無 | |||
![]() |
28680 | 103499820 | 190000 | 無 | |||
※ 通過【對抗日月狼(迎擊魔族) 1-1】—— 獲得「以諾」 1 點 養成點數 ※ |
對抗日月狼(迎擊魔族) 1-2數值格式化 | |||||||
需以「召喚師 - 以諾」為隊長才可進關 | |||||||
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
15438 | 1 (1) | 127843680 | 810000 | 無 | ![]() |
![]() |
31315 | 2 (2) | 74697250 | 780000 | 無 | ![]() ![]() ![]() |
|
2 | ![]() |
42080 | 2 (2) | 135108970 | 1350000 | 無 | ![]() ![]() |
3 | ![]() |
30508 | 2 (1) | 157235930 | 840000 | 無 | ![]() ![]() |
![]() |
30692 | 2 (2) | 156541720 | 830000 | 無 | ![]() ![]() |
|
4 | ![]() |
22756 | 1 (1) | 297542550 | 1720000 | 無 | ![]() ![]() ![]() |
5 | ![]() |
23594 | 1 (1) | 226978240 | 3400000 | 無 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
28423 | 1 | 348736170 | 3400000 | 無 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
※ 通過【對抗日月狼(迎擊魔族) 1-2】—— 獲得「以諾」 1 點 養成點數 ※ |
對抗日月狼(迎擊魔族) 1-3數值格式化 | |||||||
需以「召喚師 - 以諾」為隊長才可進關 | |||||||
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
31467 | 2 (2) | 82972530 | 770000 | 無 | ![]() |
![]() |
14426 | 1 (1) | 82972530 | 770000 | 無 | ![]() |
|
2 | ![]() |
46765 | 2 (2) | 159375820 | 1860000 | 無 | ![]() ![]() |
3 | ![]() |
70979 | 3 (3) | 104642380 | 3200000 | 無 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
38542 | 1 | 325973610 | 3200000 | 無 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4 | ![]() |
12100 | 2 (2) | 142136980 | 2240000 | 無 | ![]() ![]() ![]() |
5 | ![]() |
25314 | 1 (1) | 268215690 | 1580000 | 無 | ![]() ![]() ![]() |
6 | ![]() |
3418 | 1 (1) | 97254130 | 4500000 | 無 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
38560 | 1 | 673195420 | 4500000 | 無 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
※ 通過【對抗日月狼(迎擊魔族) 1-3】—— 獲得「以諾」 5 點 養成點數 ※ ※ 首次通關(STAGE CLEARED)獎勵︰ ![]() |
版權宣言|隱私權政策|Archiver|手機版|熾天使-神魔之塔攻略網,提供最專業的攻略資料
GMT+8, 2022-8-14 02:35 , Processed in 1.919584 second(s), 30 queries , Gzip On, Memcache On.
Powered by Discuz! X3
Copyright © 2013-2015 Seraphim Raiders All rights reserved.