

對抗奧丁(以諾塔) | |||||
名稱 | 屬性 | 體力 | 戰鬥 | 經驗 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
對抗奧丁(以諾塔) 1-1 | 五屬 | 25 | 4 | 4500 | 需以「召喚師 - 以諾」為隊長才可進關 |
對抗奧丁(以諾塔) 1-2 | 五屬 | 25 | 5 | 4500 | 需以「召喚師 - 以諾」為隊長才可進關 |
對抗奧丁(以諾塔) 1-3 | 水火光暗 | 25 | 6 | 4500 | 需以「召喚師 - 以諾」為隊長才可進關 |
對抗奧丁(以諾塔) 1-1數值格式化 | |||||||
需以「召喚師 - 以諾」為隊長才可進關 | |||||||
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
17958 | 75086850 | 280000 | 無 | ||
![]() |
18544 | 72055070 | 250000 | 無 | |||
![]() |
9246 | 1 | 79123510 | 230000 | 無 | ||
![]() |
28674 | 3 | 76081640 | 220000 | 無 | ||
![]() |
9501 | 1 | 74175370 | 260000 | 無 | ||
※ 通過【對抗奧丁(以諾塔) 1-1】—— 獲得「以諾」 1 點 養成點數 ※ |
對抗奧丁(以諾塔) 1-2數值格式化 | |||||||
需以「召喚師 - 以諾」為隊長才可進關 | |||||||
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
15553 | 1 (1) | 77953520 | 750000 | 無 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
31085 | 2 (2) | 126495350 | 760000 | 無 | ![]() |
|
2 | ![]() |
21732 | 1 (1) | 138531710 | 1330000 | 無 | ![]() |
3 | ![]() |
30594 | 2 (2) | 155953620 | 780000 | 無 | ![]() ![]() |
![]() |
45436 | 3 (3) | 157634330 | 740000 | 無 | ![]() ![]() |
|
4 | ![]() |
100 | 1 (1) | 53514850 | 1620000 | 無 | ![]() ![]() ![]() |
5 | ![]() |
24521 | 1 (1) | 268751260 | 3300000 | 無 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
100 | 3 | 372367220 | 3300000 | 無 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
※通過【對抗奧丁(以諾塔) 1-2】—— 獲得「以諾」 1 點 養成點數※ |
對抗奧丁(以諾塔) 1-3數值格式化 | |||||||
需以「召喚師 - 以諾」為隊長才可進關 | |||||||
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
31852 | 2 (2) | 86208780 | 730000 | 無 | ![]() |
![]() |
14629 | 1 (1) | 86208780 | 730000 | 無 | ![]() |
|
2 | ![]() |
24125 | 1 (1) | 147245360 | 1420000 | 無 | ![]() ![]() ![]() |
3 | ![]() |
20920 | 1 (1) | 98702580 | 2900000 | 無 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
34881 | 1 | 305412690 | 2900000 | 無 | ![]() ![]() ![]() |
|
4 | ![]() |
100 | 1 (1) | 259705420 | 1570000 | 無 | ![]() ![]() ![]() |
5 | ![]() |
75089 | 3 (3) | 124871530 | 1460000 | 無 | ![]() ![]() |
6 | ![]() |
28736 | 1 (1) | 237540280 | 4300000 | 無 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
39431 | 1 | 626978250 | 4300000 | 無 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
※通過【對抗奧丁(以諾塔) 1-3】—— 獲得「以諾」 5 點 養成點數※ ※ 首次通關(STAGE CLEARED)獎勵︰ ![]() |
版權宣言|隱私權政策|Archiver|手機版|熾天使-神魔之塔攻略網,提供最專業的攻略資料
GMT+8, 2022-8-14 01:50 , Processed in 1.882461 second(s), 30 queries , Gzip On, Memcache On.
Powered by Discuz! X3
Copyright © 2013-2015 Seraphim Raiders All rights reserved.