

對抗猶格索托斯(以諾塔) | |||||
名稱 | 屬性 | 體力 | 戰鬥 | 經驗 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
對抗猶格索托斯(以諾塔) 1-1 | 五屬 | 25 | 4 | 4500 | 需以「召喚師 - 以諾」為隊長才可進關 |
對抗猶格索托斯(以諾塔) 1-2 | 五屬 | 25 | 5 | 4500 | 需以「召喚師 - 以諾」為隊長才可進關 |
對抗猶格索托斯(以諾塔) 1-3 | 五屬 | 25 | 6 | 4500 | 需以「召喚師 - 以諾」為隊長才可進關 |
對抗猶格索托斯(以諾塔) 1-1數值格式化 | |||||||
需以「召喚師 - 以諾」為隊長才可進關 | |||||||
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
※ 通過【對抗猶格索托斯(以諾塔) 1-1】—— 獲得「以諾」 1 點 養成點數 ※ |
對抗猶格索托斯(以諾塔) 1-2數值格式化 | |||||||
需以「召喚師 - 以諾」為隊長才可進關 | |||||||
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
29843 | 2 (2) | 147956250 | 970000 | 無 | ![]() ![]() ![]() |
![]() |
29843 | 2 (1) | 147956250 | 970000 | 無 | ![]() ![]() ![]() |
|
2 | ![]() |
38608 | 2 (2) | 213697850 | 1950000 | 無 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | ![]() |
17169 | 1 (1) | 172136970 | 2400000 | 無 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
22731 | 1 | 287367820 | 2400000 | 無 | ![]() ![]() ![]() |
|
4 | ![]() |
100 | 1 (1) | 200000000 | 1860000 | 無 | ![]() ![]() |
5 | ![]() |
20483 | 1 (1) | 236175360 | 4000000 | 無 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
100 | 1 | 395541140 | 4000000 | 無 | ![]() ![]() ![]() |
|
※ 通過【對抗猶格索托斯(以諾塔) 1-2】—— 獲得「以諾」 1 點 養成點數 ※ |
對抗猶格索托斯(以諾塔) 1-3數值格式化 | |||||||
需以「召喚師 - 以諾」為隊長才可進關 | |||||||
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
28951 | 2 (2) | 109534530 | 760000 | 無 | ![]() ![]() |
![]() |
14502 | 1 (1) | 107389610 | 820000 | 無 | ![]() ![]() ![]() |
|
2 | ![]() |
23247 | 1 (1) | 213530420 | 1870000 | 無 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | ![]() |
41465 | 1 (2) | 189563730 | 3060000 | 無 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
16258 | 1 | 348348620 | 3060000 | 無 | ![]() ![]() ![]() |
|
4 | ![]() |
23673 | 1 (1) | 162462230 | 1930000 | 無 | ![]() ![]() ![]() |
5 | ![]() |
25783 | 1 | 300000000 | 2730000 | 無 | ![]() ![]() ![]() |
6 | ![]() |
24088 | 1 (1) | 259779730 | 5700000 | 無 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
43266 | 1 | 627205360 | 5700000 | 無 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
※ 通過【對抗猶格索托斯(以諾塔) 1-3】—— 獲得「以諾」 5 點 養成點數 ※ ※ 首次通關(STAGE CLEARED)獎勵︰ ![]() |
版權宣言|隱私權政策|Archiver|手機版|熾天使-神魔之塔攻略網,提供最專業的攻略資料
GMT+8, 2022-8-14 03:06 , Processed in 1.844688 second(s), 31 queries , Gzip On, Memcache On.
Powered by Discuz! X3
Copyright © 2013-2015 Seraphim Raiders All rights reserved.