

對抗卡俄斯(以諾塔) | |||||
名稱 | 屬性 | 體力 | 戰鬥 | 經驗 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
對抗卡俄斯(以諾塔) 1-1 | 五屬 | 25 | 4 | 4500 | 需以「召喚師 - 以諾」為隊長才可進關 |
對抗卡俄斯(以諾塔) 1-2 | 五屬 | 25 | 5 | 4500 | 需以「召喚師 - 以諾」為隊長才可進關 |
對抗卡俄斯(以諾塔) 1-3 | 五屬 | 25 | 6 | 4500 | 需以「召喚師 - 以諾」為隊長才可進關 |
對抗卡俄斯(以諾塔) 1-1數值格式化 | |||||||
需以「召喚師 - 以諾」為隊長才可進關 | |||||||
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
9721 | 1 | 92145220 | 220000 | 無 | ||
![]() |
19736 | 2 | 91973650 | 260000 | 無 | ||
![]() |
19272 | 2 | 94369120 | 280000 | 無 | ||
![]() |
19587 | 2 | 93851470 | 260000 | 無 | ||
![]() |
9953 | 1 | 92064310 | 220000 | 無 | ||
※ 通過【對抗卡俄斯(以諾塔) 1-1】—— 獲得「以諾」 1 點 養成點數 ※ |
對抗卡俄斯(以諾塔) 1-2數值格式化 | |||||||
需以「召喚師 - 以諾」為隊長才可進關 | |||||||
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
29794 | 2 (1) | 146736970 | 950000 | 無 | ![]() ![]() ![]() |
![]() |
29794 | 2 (2) | 146736970 | 950000 | 無 | ![]() ![]() ![]() |
|
2 | ![]() |
18973 | 1 (1) | 212639780 | 2260000 | 無 | ![]() ![]() |
3 | ![]() |
16532 | 1 (1) | 175673850 | 2600000 | 無 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
100 | 1 | 293254580 | 2600000 | 無 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4 | ![]() |
19359 | 1 (1) | 215491250 | 2310000 | 無 | ![]() ![]() ![]() |
5 | ![]() |
20562 | 1 (1) | 247369720 | 3800000 | 無 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
24835 | 1 | 389736210 | 3800000 | 無 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
※ 通過【對抗卡俄斯(以諾塔) 1-2】—— 獲得「以諾」 1 點 養成點數 ※ |
對抗卡俄斯(以諾塔) 1-3數值格式化 | |||||||
需以「召喚師 - 以諾」為隊長才可進關 | |||||||
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
18595 | 2 (2) | 67354210 | 730000 | 無 | ![]() |
![]() |
27631 | 3 (3) | 71953560 | 780000 | 無 | ![]() ![]() ![]() |
|
![]() |
18595 | 2 (2) | 67354210 | 730000 | 無 | ![]() |
|
2 | ![]() |
17322 | 2 (2) | 85365390 | 1960000 | 無 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | ![]() |
21015 | 1 (1) | 182653480 | 3260000 | 無 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
14943 | 1 | 346283630 | 3260000 | 無 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4 | ![]() |
25418 | 1 (1) | 163653080 | 1890000 | 無 | ![]() ![]() ![]() |
5 | ![]() |
23264 | 1 (1) | 279512360 | 2420000 | 無 | ![]() ![]() ![]() |
6 | ![]() |
27900 | 1 (1) | 241679780 | 5900000 | 無 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
43946 | 1 | 619364820 | 5900000 | 無 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
※ 通過【對抗卡俄斯(以諾塔) 1-3】—— 獲得「以諾」 5 點 養成點數 ※ ※ 首次通關(STAGE CLEARED)獎勵︰ ![]() |
版權宣言|隱私權政策|Archiver|手機版|熾天使-神魔之塔攻略網,提供最專業的攻略資料
GMT+8, 2022-8-14 02:26 , Processed in 1.869911 second(s), 32 queries , Gzip On, Memcache On.
Powered by Discuz! X3
Copyright © 2013-2015 Seraphim Raiders All rights reserved.