

潛藏於偽裝的陰謀(以諾塔) | |||||
名稱 | 屬性 | 體力 | 戰鬥 | 經驗 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
潛藏於偽裝的陰謀(以諾塔) 1-1 | 火光暗 | 25 | 4 | 4500 | 需以「召喚師 - 以諾」為隊長才可進關 |
魔女的使命 | 劇情副本 | ||||
潛藏於偽裝的陰謀(以諾塔) 1-2 | 火光暗 | 25 | 5 | 4500 | 需以「召喚師 - 以諾」為隊長才可進關 |
魔女的告白 | 劇情副本 | ||||
潛藏於偽裝的陰謀(以諾塔) 1-3 | 火光暗 | 25 | 6 | 4500 | 需以「召喚師 - 以諾」為隊長才可進關 |
潛藏於偽裝的陰謀(以諾塔) 1-1數值格式化 | |||||||
需以「召喚師 - 以諾」為隊長才可進關 | |||||||
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
31239 | 2 | 136594420 | 250000 | 無 | |
![]() |
30958 | 2 | 140298530 | 340000 | 無 | ||
![]() |
15346 | 121378250 | 220000 | 無 | |||
![]() |
29897 | 2 | 167325830 | 240000 | 無 | ||
![]() |
14658 | 1 | 120959320 | 300000 | 無 | ||
![]() |
30036 | 2 | 149308780 | 260000 | 無 | ||
※通過【潛藏於偽裝的陰謀(以諾塔) 1-1】—— 獲得「以諾」 1 點 養成點數※ |
魔女的使命數值格式化 | |||||||
劇情副本 | |||||||
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
---|
潛藏於偽裝的陰謀(以諾塔) 1-2數值格式化 | |||||||
需以「召喚師 - 以諾」為隊長才可進關 | |||||||
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
30958 | 2 (1) | 140298530 | 340000 | 無 | ![]() |
![]() |
30958 | 2 (2) | 140298530 | 340000 | 無 | ![]() |
|
2 | ![]() |
38712 | 2 (2) | 184929250 | 1720000 | 無 | ![]() ![]() ![]() |
3 | ![]() |
16523 | 1 | 236932400 | 2160000 | 無 | ![]() ![]() ![]() |
4 | ![]() |
40975 | 2 (2) | 191219930 | 1840000 | 無 | ![]() ![]() ![]() |
5 | ![]() |
27809 | 1 (1) | 409496670 | 3230000 | 無 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
※通過【潛藏於偽裝的陰謀(以諾塔) 1-2】—— 獲得「以諾」 1 點 養成點數※ |
魔女的告白數值格式化 | |||||||
劇情副本 | |||||||
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
---|
潛藏於偽裝的陰謀(以諾塔) 1-3數值格式化 | |||||||
需以「召喚師 - 以諾」為隊長才可進關 | |||||||
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
100 | 2 (2) | 100 | 10 | 無 | ![]() |
2 | ![]() |
20142 | 1 (1) | 200000000 | 2740000 | 無 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
15736 | 1 | 316942500 | 2740000 | 無 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
3 | ![]() |
86273 | 4 (4) | 135843210 | 1950000 | 無 | ![]() |
4 | ![]() |
20385 | 1 (1) | 200000000 | 3080000 | 無 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
24465 | 1 | 323195730 | 3080000 | 無 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
5 | ![]() |
19950 | 1 (1) | 182630470 | 2230000 | 無 | ![]() ![]() |
6 | ![]() |
57331 | 2 (2) | 231954020 | 4130000 | 無 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
100 | 2 | 597354310 | 4130000 | 無 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
※通過【潛藏於偽裝的陰謀(以諾塔) 1-3】—— 獲得「以諾」 5 點 養成點數※ ※ 首次通關(STAGE CLEARED)獎勵︰ ![]() |
版權宣言|隱私權政策|Archiver|手機版|熾天使-神魔之塔攻略網,提供最專業的攻略資料
GMT+8, 2022-8-14 01:38 , Processed in 1.742404 second(s), 28 queries , Gzip On, Memcache On.
Powered by Discuz! X3
Copyright © 2013-2015 Seraphim Raiders All rights reserved.